TUI MELODIA (04809220)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Passagiersschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 04809220 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Bouwwerf | P+S Werften in Stralsund |
| Afmetingen | 135.00 x 11.40 x 1.50 |
| Voortstuwing | 2 x 1088 pk Caterpillar |
| Motortype | C 32 Acert electronic |
| Aantal passagiers | 180 |
| Bijzonderheden | Eigen website: Premicon AG |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2011 |
|---|---|
| Naam | TUI MELODIA |
| Eigenaar | Premicon AG in München |
| Mutatiedatum | 2015 |
| Naam | MELODIA |
| Eigenaar | Premicon AG in München |
| Naam | EXCELLENCE MELODIA |
| Eigenaar | Premicon AG in Valletta |
| Naam | TUI MAYA |
| Eigenaar | Premicon AG in Valletta |





