RHENUS 132 (2) (4602210)
Scheepsgegevens
Scheepstype | Motorvrachtschip Vrachtduwbak |
---|---|
ENI-nummer | 4602210 2322100 04802640 |
Bouwjaar | 1955 |
Bouwwerf | Gutte Hoffnungshütte in Walsum |
Tonnage | 1125 1266 1443 1810 |
Afmetingen | 80.21 x 9.50 x 2.50 80.21 x 9.50 x 2.67 90.16 x 9.50 x 2.67 104.95 x 9.50 x 2.70 |
Voortstuwing | 2 x 550 pk MWM 1 x 1125 pk Deutz (90) 1 x 918 pk Caterpillar (96) |
Motortype | TRH348SU SBA16M816W 3508DITA |
Motornummer | 2830/021 + 2830/022 Onbekend |
Kopschroef | 320 pk DAF |
Afgevoerd in | achterschip in 2015, bij Auto- en Scheepssloperij Treffers BV in Haarlem gesloopt. |
Bijzonderheden | Als sattelschlepper in de vaart gekomen. Daarna voorzien van een duwkop. In juli 2015 is het voor en middenschip bij Scheepswerf Gebr. Jooren Werkendam BV in Werkendam gescheiden van het achterschip, welke voor de sloop is afgevoerd. |
Mutaties
Mutatiedatum | 1955 |
---|---|
Naam | RHENUS 132 (2) |
Eigenaar | Fendel Schiffahrts AG in Mannheim |
Rederij | Fendel |
Mutatiedatum | 1978 |
Naam | BRUEL |
Eigenaar | H. Paasche in Isselburg |
Mutatiedatum | 1995 |
Naam | BRIGITTE |
Eigenaar | G.J. van Neijenhof in Zwijndrecht |
Mutatiedatum | 1998 |
Naam | SANDRA-M |
Eigenaar | Meijer VOF in Arnhem |
Mutatiedatum | 2003 |
Naam | SANDRA-M |
Eigenaar | Watertransport W. de Beijer BV in Kekerdom |
Rederij | Beijer |
Mutatiedatum | 2004 |
Naam | DONAU STAR V |
Eigenaar | Donau Star Schiffahrt & Spedition GMBH in Regensburg |
Mutatiedatum | 2010 |
Naam | PANTA RHEI 2 |
Eigenaar | Kühne & Nagel Euroshipping GMBH in Regensburg |
Mutatiedatum | 2021 |
Naam | QUEEN |
Eigenaar | Onbekend in Slowakije |